身份证:
账务账号:
姓名:
账单ID 姓名 身份证 账务账号 费用 月份 支付方式 支付状态
1 张三 230102197902137862 admin1 543.45 2012年8月 未支付 明细
2 李四 230102197901111111 admin2 843.00 2012年9月 现金 已支付 明细
3 王五 230111111111111111 admin3 12.00 2012年10月 未支付 明细
4 张三 230102197902137862 admin1 543.45 2012年8月 未支付 明细
5 李四 230102197901111111 admin2 843.00 2012年9月 现金 已支付 明细
6 王五 230111111111111111 admin3 12.00 2012年10月 未支付 明细

业务说明:
1、设计支付方式和支付状态,为用户自服务中的支付功能预留;
2、只查询近 3 年的账单,即当前年和前两年,如2013/2012/2011;
3、年和月的数据由 js 代码自动生成;
4、由数据库中的job每月的月底定时计算账单数据。